Submissions from 2015-06-22 to 2015-06-23 (1 total)

Morning weight: 143.8lb

  • 1x 10 deadlift @ 135lb
  • 1x 10 deadlift @ 185lb
  • 1x 5 deadlift @ 225lb
  • 1x 5 deadlift @ 275lb
  • 1x 5 deadlift @ 295lb
  • 1x 5 deadlift @ 315lb
  • 1x 5 deadlift @ 325lb
  • 1x 2 deadlift @ 335lb
  • 2x 1 deadlift @ 345lb
  • 1x 3 deadlift @ 315lb
  • 1x 2 deadlift @ 315lb
  • 1x 1 deadlift @ 315lb
  • 5x 5 deadlift @ 255lb
  • 1x 10 underhand row machine @ 90lb
  • 5x 10 underhand row machine @ 140lb
deadlift vol: 19,330 lb